Subject: 685 Just Hit New York (yes, it was on the list!)


685 Just Hit New York...and YES, it was on the list!

568 is on line 6:

Playlist 1-3-5
LINE 1: 012 013 014 015 016 017 018 019 023 025 034 035 036 037 038
LINE 2: 039 045 056 057 058 059 123 124 125 126 127 128 129 134 135
LINE 3: 136 137 138 139 145 146 147 148 149 156 157 158 159 167 168
LINE 4: 169 178 179 189 234 235 236 237 238 239 245 256 257 258 259
LINE 5: 345 346 347 348 349 356 357 358 359 367 368 369 378 379 389
LINE 6: 456 457 458 459 567 568 569 578 579 589 (85)

===========================================

Basic Box (DDB)

10 Numbers used: 127 148 679 379 135 238 027 119 249 247

Digit Distribution Box
1 2 7
9 3 4
8 0 5
6

Hottest Digits for the Next Two Drawings: 1-3-5
Coldest/Missing: 6

Visual Digit Distribution:
1 2 7 9 3 4 8 0 5 6
1 2 7 9 3 4 8
1 2 7 9 3 4
1 2 7 9
1 2 7

Playlist 1-3-5
012 013 014 015 016 017 018 019 023 025 034 035 036 037 038
039 045 056 057 058 059 123 124 125 126 127 128 129 134 135
136 137 138 139 145 146 147 148 149 156 157 158 159 167 168
169 178 179 189 234 235 236 237 238 239 245 256 257 258 259
345 346 347 348 349 356 357 358 359 367 368 369 378 379 389
456 457 458 459 567 568 569 578 579 589 (85)



===================================
The $60 Special -- http://alturl.com/jecbe
===================================